В Омской области в сентябре продолжился рост поголовья птицы и снижение поголовья скота.
Как сообщает Омскстат, поголовье птицы к концу сентября составляло 7,2 млн голов, увеличившись относительно к сентябрю предыдущего года на 3,9%. На положительную динамику оказали влияние сельскохозяйственные организации, по которым прирост составил 6,3%.
По скоту отмечалось снижение поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий. Сокращение поголовья КРС в значительной степени связано с их уменьшением в сельскохозяйственных организациях; свиней, овец и коз – в хозяйствах населения. На подворьях фермеров сохраняется небольшой рост поголовья крупного рогатого скота и свиней.
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Омской области на конец сентября 2022 года (тысяч голов) | ||||||
| 
 | Хозяйства всех категорий | из них сельскохозяйственные организации | ||||
| 2021 | 2022 | 2022 в % к 2021 | 2021 | 2022 | 2022 в % к 2021 | |
| Крупный рогатый скот | 363,9 | 356,0 | 97,8 | 163,6 | 158,7 | 97,0 | 
| из него коровы | 145,5 | 141,3 | 97,2 | 65,4 | 62,7 | 96,0 | 
| Свиньи | 372,7 | 369,9 | 99,2 | 251,3 | 255,5 | 101,7 | 
| Овцы и козы | 228,7 | 222,2 | 97,2 | 3,1 | 3,0 | 95,7 | 
| Птица | 6958,7 | 7230,7 | 103,9 | 5211,7 | 5538,3 | 106,3 | 
| 
 | ||||||







 
